Which languages does Flowmeets support?
đ Africa
Flag | Language |
|---|---|
đżđŚ | Afrikaans |
đŞđš | Amharic |
đłđŹ | Hausa |
đ˛đŹ | Malagasy |
đżđź | Shona |
đ¸đ´ | Somali |
đ°đŞ | Swahili |
đ¸đł | Wolof |
đłđŹ | Yoruba |
đ¨đŠ | Lingala |
đ Asia
Flag | Language |
|---|---|
đ¸đŚ | Arabic |
đŚđ˛ | Armenian |
đŽđł | Assamese |
đŚđż | Azerbaijani |
đ§đŠ | Bengali |
đ¨đł | Chinese |
đŹđŞ | Georgian |
đŽđł | Gujarati |
đŽđą | Hebrew |
đŽđł | Hindi |
đŽđŠ | Indonesian |
đŻđľ | Japanese |
đŽđŠ | Javanese |
đŽđł | Kannada |
đ°đż | Kazakh |
đ°đ | Khmer |
đ°đˇ | Korean |
đąđŚ | Lao |
đŽđł | Malayalam |
đ˛đž | Malay |
đŽđł | Marathi |
đ˛đł | Mongolian |
đ˛đ˛ | Myanmar |
đłđľ | Nepali |
đŚđŤ | Pashto |
đŽđˇ | Persian |
đŽđł | Punjabi |
đŽđł | Sanskrit |
đľđ° | Sindhi |
đąđ° | Sinhala |
đŽđŠ | Sundanese |
đŽđł | Tamil |
đˇđş | Tatar |
đŽđł | Telugu |
đšđ | Thai |
đ¨đł | Tibetan |
đšđˇ | Turkish |
đšđ˛ | Turkmen |
đľđ° | Urdu |
đşđż | Uzbek |
đťđł | Vietnamese |
đšđŻ | Tajik |
đľđ | Tagalog |
đ Europe
Flag | Language |
|---|---|
đŚđą | Albanian |
đˇđş | Bashkir |
đŞđ¸ | Basque |
đ§đž | Belarusian |
đ§đŚ | Bosnian |
đŤđˇ | Breton |
đ§đŹ | Bulgarian |
đŞđ¸ | Catalan |
đđˇ | Croatian |
đ¨đż | Czech |
đŠđ° | Danish |
đłđą | Dutch |
đŹđ§ | English |
đŞđŞ | Estonian |
đŤđ´ | Faroese |
đŤđŽ | Finnish |
đŤđˇ | French |
đŞđ¸ | Galician |
đŠđŞ | German |
đŹđˇ | Greek |
đđş | Hungarian |
đŽđ¸ | Icelandic |
đŽđš | Italian |
đąđť | Latvian |
đąđš | Lithuanian |
đąđş | Luxembourgish |
đ˛đ° | Macedonian |
đ˛đš | Maltese |
đłđ´ | Norwegian |
đłđ´ | Nynorsk |
đŤđˇ | Occitan |
đľđą | Polish |
đľđš | Portuguese |
đˇđ´ | Romanian |
đˇđş | Russian |
đˇđ¸ | Serbian |
đ¸đ° | Slovak |
đ¸đŽ | Slovenian |
đŞđ¸ | Spanish |
đ¸đŞ | Swedish |
đşđŚ | Ukrainian |
đ´ó §ó ˘ó ˇó Źó łó ż | Welsh |
đŽđą | Yiddish |
đ Americas & Caribbean
Flag | Language |
|---|---|
đđš | Haitian Creole |
đş Oceania & Pacific
Flag | Language |
|---|---|
đşđ¸ | Hawaiian |
đłđż | Maori |
Updated on: 08/05/2026
Thank you!